| Kommentare / Bilder | |||
|---|---|---|---|
| 1 | AW | VI | 7 |
Match Erstbegehung: Gisbert Ludewig, D.Heinicke, B.Schmidt, F.Heinicke 1977-08-05 der "Ich" 2006-10-30T00:25:00Z DBSK sehr viele Platten und gut sicherbar
Bewertung: ok Fels: ok Schwierigkeit: VI Absicherung: gut Heiko Züllchner "Märtyrer" 2001-11-20T16:42:00Z TT Hätte ich nicht gedacht, habe die 82. auf den AW. Trotzdem der Ostweg grusliger aussieht! Schade, dass der schöne Gipfel gesperrt wird, man hätte noch viele neue Linien abschachten können! Jetzt müssens halt die Hirsche tun und Tschüß. Bewertung: Normal Heiko Züllchner "Märtyrer" 2001-11-20T16:42:00Z TT Hätte ich nicht gedacht, habe die 82. auf den AW. Trotzdem der Ostweg grusliger aussieht! Schade, dass der schöne Gipfel gesperrt wird, man hätte noch viele neue Linien abschachten können! Jetzt müssens halt die Hirsche tun und Tschüß. Bewertung: Normal Claudius Lein 2001-08-28T12:49:00Z TT Und es gibt noch Begehungen!!! Bewertung: Normal Claudius Lein 2001-08-28T12:49:00Z TT Und es gibt noch Begehungen!!! Bewertung: Normal JörgB 2001-08-21T00:34:00Z TT Unten etwas kräftig Wand, dann noch einmal unangenehm in den Riß hinein. Zwar schwerer als der Ostweg, aber dafür wesentlich weniger grün Bewertung: Normal JörgB 2001-08-21T00:34:00Z TT Unten etwas kräftig Wand, dann noch einmal unangenehm in den Riß hinein. Zwar schwerer als der Ostweg, aber dafür wesentlich weniger grün Bewertung: Normal | |||
| 2 | Suhle | VIIa | |
DBSK Erstbegehung: Ekkehard Ullmann, vug 1995-10-04 | |||
| 3 | Schnelle Hirsche | VI | |
DBSK Erstbegehung: Manfred Vogel, H.Heller 1994-10-21 Ringe: 1 Vom Block in der Scharte linksh. über R zG. Angaben zum Weg ändern oder ergänzen. Bild hochladen Kommentar zum Weg eingeben, Eigene Begehung eintragen nR-Vorschlag eingeben Unfall eingeben Zur Wegeübersicht Zur Gipfelliste Zur Übersicht über die Sächsische Schweiz Zur Hauptseite Zuletzt geändert: 8.3.2024 Jörg Brutscher | |||
| 4 | Nordverschneidung | VI | |
DBSK Erstbegehung: Bernd Schmidt, D.Heinicke, F.Heinicke 1977-08-12 | |||
| 5 | Nordwand | IV | |
DBSK Erstbegehung: Falk Heinicke, D.Heinicke, D.Schmidt, B.Schmidt 1977-08-12 | |||
| 6 | Ostwand | IV | 1 |
DBSK Erstbegehung: Dietmar Heinicke, F.Heinicke 1977-08-15 der "Ich" 2006-10-30T00:26:00Z DBSK grün und sandig
Bewertung: Müll Fels: Müll | |||
| 6.1 | Variante zur Ostwand | V | |
DBSK Erstbegehung: Peter Damart, W.Lutze 1982-08-22 | |||
| 7 | Grashüpfer | 2 | 1 |
Match Erstbegehung: Ernst Zwicker, 1982-11-14 Claudius Lein 2001-08-28T13:38:00Z TT Erstmal kommt man schlecht aufs Massiv. Und eher 3er verdächtig, da man vorn nicht von den Grasnarben abspringen kann, daher sehr weit! Wenigstens landet man recht weich Bewertung: - (schlecht) | |||
| 8 | Elchfalle | VI | |
DBSK Erstbegehung: Bernd Müller und Hasso Gantze, W.Popelka 1988-04-30 | |||