| Kommentare / Bilder | |||
|---|---|---|---|
| 1 | AW | VIIb | 18 |
Match Erstbegehung: Helmut Ebert, R.Zenker, E.Jung 1957-08-22 Ringe: 1 Von O Kamin auf Klemmblock in der Scharte. Linksgeneigten Handriss und linke Rissspur zu R. Rechts Plattenwand zG. Angaben zum Weg ändern oder ergänzen. Bild hochladen Kommentar zum Weg eingeben, Eigene Begehung eintragen nR-Vorschlag eingeben Unfall eingeben Zur Wegeübersicht Zur Gipfelliste Zur Übersicht über die Sächsische Schweiz Zur Hauptseite Zuletzt geändert: 8.3.2024 Jörg Brutscher Jens Blaubär 2025-10-07T08:49:00Z TT Kann ich bestätigen. Sehr gut abzusichern und die "kleine SU" ist unterarm-Dick, also schon passable. HS direkt am und etwas überm R zu den Platten. Dort besser nicht versuchen, noch was zu legen - kostet nur unnötig kraft und macht es durch den R darunter nicht sicherer. Zum Kaminzustieg: Gutmütig. Ob durchs Loch oder außen muss jede:r selbst wissen, geht aber beides ganz gut. Bewertung: ++ (sehr gut) Jens Blaubär 2025-10-07T08:49:00Z TT Kann ich bestätigen. Sehr gut abzusichern und die "kleine SU" ist unterarm-Dick, also schon passable. HS direkt am und etwas überm R zu den Platten. Dort besser nicht versuchen, noch was zu legen - kostet nur unnötig kraft und macht es durch den R darunter nicht sicherer. Zum Kaminzustieg: Gutmütig. Ob durchs Loch oder außen muss jede:r selbst wissen, geht aber beides ganz gut. Bewertung: ++ (sehr gut) Erik K. 2024-05-26T22:23:00Z TT Der Weg ist eine Empfehlung, und dass obwohl ich eigentlich keine VIIb kann. Großes Ufo im Riss, dann auf Wand hoch zu kl. SU, die den Beginn der kurzen Querung markiert (so schlecht ist sie nicht), dann der R und nach einem Zug gehts an die Platten nach rechts in die Minirinne direkt zur AÖ. Bewertung: ++ (sehr gut) Erik K. 2024-05-26T22:23:00Z TT Der Weg ist eine Empfehlung, und dass obwohl ich eigentlich keine VIIb kann. Großes Ufo im Riss, dann auf Wand hoch zu kl. SU, die den Beginn der kurzen Querung markiert (so schlecht ist sie nicht), dann der R und nach einem Zug gehts an die Platten nach rechts in die Minirinne direkt zur AÖ. Bewertung: ++ (sehr gut) ulli treptow 2020-06-08T18:08:00Z TT Gentelman beschreibt es treffend. Unten stehend sieht es nach VI aus, drängt dann aber doch überraschend ab und besticht mit schlechten Tritten. Bei mir passte ein faustbreites UFO perfekt in den Einstiegsriss, huckepack könnte man auch noch eine tolle 8er Schlinge links des Rissen auf ca. 2,80m Höhe noch vorm Abheben versenken. Als Rissmeider bin ich erstaunlich leicht an flachen Puffern RECHTS des Risses hoch zum Band, gequert und schwupp klingt man den R. Zum Fädeln einer SU steht man dort mMn zu schlecht. Ab R herrlich athletische Plairsirzüge! PS: Kamin zur Hochscharte harmlos und mit guten Griffen auf der Gipfelwand. Klare Empfehlung nicht nur für Sammler! GB von 1972! Bewertung: ++ (sehr gut) ulli treptow 2020-06-08T18:08:00Z TT Gentelman beschreibt es treffend. Unten stehend sieht es nach VI aus, drängt dann aber doch überraschend ab und besticht mit schlechten Tritten. Bei mir passte ein faustbreites UFO perfekt in den Einstiegsriss, huckepack könnte man auch noch eine tolle 8er Schlinge links des Rissen auf ca. 2,80m Höhe noch vorm Abheben versenken. Als Rissmeider bin ich erstaunlich leicht an flachen Puffern RECHTS des Risses hoch zum Band, gequert und schwupp klingt man den R. Zum Fädeln einer SU steht man dort mMn zu schlecht. Ab R herrlich athletische Plairsirzüge! PS: Kamin zur Hochscharte harmlos und mit guten Griffen auf der Gipfelwand. Klare Empfehlung nicht nur für Sammler! GB von 1972! Bewertung: ++ (sehr gut) Reiner 2011-09-26T19:36:00Z TT Guter Weg, trotdem nicht geschenkt! SU in der Querung ist müll! brauch man auch nicht weil im Riß was gutes liegt. Im Ausstieg nach dem Ring sollte man den feinen Platten nicht zuviel zumuten, die sind überwiegend nur nen Zentimeter dick aber zehn lang! Wer mit sowas schon mal ausgebrochen ist, quatsch die nur noch mit Sie an! Trotzdem feines Wegelchen. Bewertung: ++ (sehr gut) Reiner 2011-09-26T19:36:00Z TT Guter Weg, trotdem nicht geschenkt! SU in der Querung ist müll! brauch man auch nicht weil im Riß was gutes liegt. Im Ausstieg nach dem Ring sollte man den feinen Platten nicht zuviel zumuten, die sind überwiegend nur nen Zentimeter dick aber zehn lang! Wer mit sowas schon mal ausgebrochen ist, quatsch die nur noch mit Sie an! Trotzdem feines Wegelchen. Bewertung: ++ (sehr gut) klettermaxe 2006-07-17T21:41:00Z TT sehr schöner weg, schön im schatten gelegen, riss geht super auch für nicht riss-könner. mit su vor querung und oben an den platten auch nich ne schlinge, super gesichert sozusagen Bewertung: ++ (sehr gut) klettermaxe 2006-07-17T21:41:00Z TT sehr schöner weg, schön im schatten gelegen, riss geht super auch für nicht riss-könner. mit su vor querung und oben an den platten auch nich ne schlinge, super gesichert sozusagen Bewertung: ++ (sehr gut) gentelman 2006-05-17T22:09:00Z TT Den Ausstieg des Kamins kann man z.B. unter dem Block "absichern" wenn man will. Im Einstieg des Rißes paßt erst mal eine Knotenschlinge, später besagte Sanduhr. Beim Quergang zum Ring muß man etwas die Füße sortieren. Die Eisenplatten zur Rinne sind ok, nur einmal "fehlt" der griffige Rand, gerade da, wo man ihn brauchen könnte (rechts oben). Der obere Teil ist ziemlich armlastig und vielleicht nicht so einfach, wie man auf den ersten Blick meinen könnte. Bewertung: Normal gentelman 2006-05-17T22:09:00Z TT Den Ausstieg des Kamins kann man z.B. unter dem Block "absichern" wenn man will. Im Einstieg des Rißes paßt erst mal eine Knotenschlinge, später besagte Sanduhr. Beim Quergang zum Ring muß man etwas die Füße sortieren. Die Eisenplatten zur Rinne sind ok, nur einmal "fehlt" der griffige Rand, gerade da, wo man ihn brauchen könnte (rechts oben). Der obere Teil ist ziemlich armlastig und vielleicht nicht so einfach, wie man auf den ersten Blick meinen könnte. Bewertung: Normal Frido 2004-10-19T00:11:00Z TT Ich war erstaunt welch schöner AW in manchem finsteren Loch versteckt ist.Der Riß löst sich mit einem guten Griff links schnell auf,im Quergang liegt was,dann am Ring vorbei rechtshaltend an Platten hoch und rein in die Rinne. Bewertung: ++ (sehr gut) Frido 2004-10-19T00:11:00Z TT Ich war erstaunt welch schöner AW in manchem finsteren Loch versteckt ist.Der Riß löst sich mit einem guten Griff links schnell auf,im Quergang liegt was,dann am Ring vorbei rechtshaltend an Platten hoch und rein in die Rinne. Bewertung: ++ (sehr gut) Steffen 2003-08-29T01:40:00Z TT also der kamin ist absolut gängig, nur oben ein wenig luftig-dann ist es schon kurz aber ziemlich kräftig, gute knotenschlingen, am ende vom handriss versteckte SU, handriss geht gut als hangel zu klettern Bewertung: + (gut) Steffen 2003-08-29T01:40:00Z TT also der kamin ist absolut gängig, nur oben ein wenig luftig-dann ist es schon kurz aber ziemlich kräftig, gute knotenschlingen, am ende vom handriss versteckte SU, handriss geht gut als hangel zu klettern Bewertung: + (gut) ruwe 2001-06-25T22:53:00Z TT kurz und gut(wenn der Aufstieg in die Scharte nicht wäre) Bewertung: + (gut) ruwe 2001-06-25T22:53:00Z TT kurz und gut(wenn der Aufstieg in die Scharte nicht wäre) Bewertung: + (gut) | |||
| 2 | Ostkante | VIIb | |
DBSK Erstbegehung: Manfred Vogel, C.Vogel 2017-07-04 Ringe: 3 Kamin des AW außen hoch zu R. Kante (2.R) u. re. zum R des AW. Diesen zG. Angaben zum Weg ändern oder ergänzen. Bild hochladen Kommentar zum Weg eingeben, Eigene Begehung eintragen nR-Vorschlag eingeben Unfall eingeben Zur Wegeübersicht Zur Gipfelliste Zur Übersicht über die Sächsische Schweiz Zur Hauptseite Zuletzt geändert: 8.3.2024 Jörg Brutscher | |||
| 3 | Talkante | VIIIa AF VIIIb | 8 |
Match Erstbegehung: Peter Sacha, H.Thomas, F.Görner, R.Thomas 1983-06-10 Ringe: 3 SO-Kante (2 Ringe) zu 3. Ring. (Unterstützt) zum Gipfel. Angaben zum Weg ändern oder ergänzen. Bild hochladen Kommentar zum Weg eingeben, Eigene Begehung eintragen nR-Vorschlag eingeben Unfall eingeben Zur Wegeübersicht Zur Gipfelliste Zur Übersicht über die Sächsische Schweiz Zur Hauptseite Zuletzt geändert: 8.3.2024 Jörg Brutscher Ludwig Trojok 2021-04-25T10:00:00Z TT Die Felsqualität ist besser als bislang beschrieben, die Absicherung ausreichend bis gut, wobei sich der einsetzende Riss als ausgesprochen hilfreich erweist. Damit ist auch die wunderbar luftige Kletterei zum 1. Ring gesichert. Die Stelle am 3. Ring wäre in jedem anderen Klettergebiet nicht mehr VIIIb, löst sich aber nach anfänglichem Zweifel ganz gut. Bewertung: ++ (sehr gut) Ludwig Trojok 2021-04-25T10:00:00Z TT Die Felsqualität ist besser als bislang beschrieben, die Absicherung ausreichend bis gut, wobei sich der einsetzende Riss als ausgesprochen hilfreich erweist. Damit ist auch die wunderbar luftige Kletterei zum 1. Ring gesichert. Die Stelle am 3. Ring wäre in jedem anderen Klettergebiet nicht mehr VIIIb, löst sich aber nach anfänglichem Zweifel ganz gut. Bewertung: ++ (sehr gut) Kletterkater 2019-09-16T21:01:00Z TT Von untern sieht der Weg nicht, ausser von der Linie her, besonders einladend aus, denn der 1.R. steckt recht hoch und der 2.R. ist nicht zusehen. Allerdings ist es so, dass die gesamte Stecke bis zum 3.R. deutlich leichter ist, als es von unten scheint und zudem noch sehr gut gesichert. Am 3.R. warten einige interessante Reibungszüge – man muss den richtigen Anfang finden, dann ist die Zugfolge zwingend. Leicht wird es aber erst, wenn man die Hände auf dem Gipfel hat. Sehr schöne Linie, inzwischen ausgezählt und Bruch weitgehend beräumt, leichte Abnutzungserscheinungen, da Gestein eher zweite Wahl. Bewertung: + (gut) Kletterkater 2019-09-16T21:01:00Z TT Von untern sieht der Weg nicht, ausser von der Linie her, besonders einladend aus, denn der 1.R. steckt recht hoch und der 2.R. ist nicht zusehen. Allerdings ist es so, dass die gesamte Stecke bis zum 3.R. deutlich leichter ist, als es von unten scheint und zudem noch sehr gut gesichert. Am 3.R. warten einige interessante Reibungszüge – man muss den richtigen Anfang finden, dann ist die Zugfolge zwingend. Leicht wird es aber erst, wenn man die Hände auf dem Gipfel hat. Sehr schöne Linie, inzwischen ausgezählt und Bruch weitgehend beräumt, leichte Abnutzungserscheinungen, da Gestein eher zweite Wahl. Bewertung: + (gut) Claudius Lein 2009-09-10T15:31:00Z TT Ich würde sogar sagen Tendenz zu "herausgragend", wenn der Fels durchweg so fest wie nach dem 3.Ring wäre! Das Schlingenlegen unten kostet viel Kraft, da steil, unübersichtlich und brüchig. Aufgrund der Schlingenmöglichkeiten bin ich unten immer leicht links der Kante hoch. Die letzten Züge zum 1.Ring erfolgen hangelnd an senkrechten Platten, in der Hoffnung, dass alles hält. Der erste Ring steckt sehr hoch und ist nicht leicht zu Klinken. Dann kurz schwer aber top gesichert zum 2.Ring (der etwas versteckt links um die Kante auf einem Band steckt). Der 3.Ring ist auch wieder kniffelig zu erreichen, aber rechts in der Wand bietet eine sehr dicke SU Sicherheit. Hier folgenen nun 2-3 echt harte Reibungszüge (wie Flueggus schon sagt: mit den Füßen in Ringhöhe ists noch nciht gelaufen!). FAZIT: Grandiose anspruchsvolle 35m-Kante und tolle Kulisse, aber die Gesteinsqualität lässt zu wünschen übrig. Möglichst viele Schlingen mitnehmen (>=8) + 3 Ringkarries. =82.= Bewertung: + (gut) Claudius Lein 2009-09-10T15:31:00Z TT Ich würde sogar sagen Tendenz zu "herausgragend", wenn der Fels durchweg so fest wie nach dem 3.Ring wäre! Das Schlingenlegen unten kostet viel Kraft, da steil, unübersichtlich und brüchig. Aufgrund der Schlingenmöglichkeiten bin ich unten immer leicht links der Kante hoch. Die letzten Züge zum 1.Ring erfolgen hangelnd an senkrechten Platten, in der Hoffnung, dass alles hält. Der erste Ring steckt sehr hoch und ist nicht leicht zu Klinken. Dann kurz schwer aber top gesichert zum 2.Ring (der etwas versteckt links um die Kante auf einem Band steckt). Der 3.Ring ist auch wieder kniffelig zu erreichen, aber rechts in der Wand bietet eine sehr dicke SU Sicherheit. Hier folgenen nun 2-3 echt harte Reibungszüge (wie Flueggus schon sagt: mit den Füßen in Ringhöhe ists noch nciht gelaufen!). FAZIT: Grandiose anspruchsvolle 35m-Kante und tolle Kulisse, aber die Gesteinsqualität lässt zu wünschen übrig. Möglichst viele Schlingen mitnehmen (>=8) + 3 Ringkarries. =82.= Bewertung: + (gut) flueggus 2004-06-02T17:46:00Z TT Schöne Kante mit Tendenz zu "sehr gut". Allerdings sollte man eine gewisse Toleranz für das keksige Gestein im unteren Teil aufbringen. Bis zum 1. R ungefähr VIIb mit vielen Schlingen. Erste interessante Stelle dann am 1. R, die Griffe werden plötzlich wesentlich kleiner. Danach unschwer am 2. R vorbei bis zu einer SU kurz unterm 3. R. Dort kann man außer der SU evtl. noch etwas in dem Loch links davon unterbringen, denn schon der Zug zum 3. R hin ist recht hart. Dann die Baustelle, welche wirklich nicht leicht zu überklettern ist. Es wird reibig, und auch wenn man bauen sollte, dürfte es immer noch ziemlich hart sein, denn nach oben hin wird es nur allmählich wieder leichter. Dafür gibt es hier dann ordentlich festen Fels. (69.Beg.) Bewertung: + (gut) flueggus 2004-06-02T17:46:00Z TT Schöne Kante mit Tendenz zu "sehr gut". Allerdings sollte man eine gewisse Toleranz für das keksige Gestein im unteren Teil aufbringen. Bis zum 1. R ungefähr VIIb mit vielen Schlingen. Erste interessante Stelle dann am 1. R, die Griffe werden plötzlich wesentlich kleiner. Danach unschwer am 2. R vorbei bis zu einer SU kurz unterm 3. R. Dort kann man außer der SU evtl. noch etwas in dem Loch links davon unterbringen, denn schon der Zug zum 3. R hin ist recht hart. Dann die Baustelle, welche wirklich nicht leicht zu überklettern ist. Es wird reibig, und auch wenn man bauen sollte, dürfte es immer noch ziemlich hart sein, denn nach oben hin wird es nur allmählich wieder leichter. Dafür gibt es hier dann ordentlich festen Fels. (69.Beg.) Bewertung: + (gut) | |||
| 4 | Hängepartie | IXa | 4 |
Match Erstbegehung: Günter Röthig, F.Büttner, P.Harbig, D.Rülker 1987-04-26 Ringe: 4 Rechts in der Talseite Wand über 1.R zum 2.R. Rissspur zum 3.R und linksh. zum 4.R. Reibung gerade zG. Angaben zum Weg ändern oder ergänzen. Bild hochladen Kommentar zum Weg eingeben, Eigene Begehung eintragen nR-Vorschlag eingeben Unfall eingeben Zur Wegeübersicht Zur Gipfelliste Zur Übersicht über die Sächsische Schweiz Zur Hauptseite Zuletzt geändert: 8.3.2024 Jörg Brutscher Chris-Jan Stiller 2005-03-26T13:27:00Z TT Ich finds auch rollig und großzügig gesichert. Gibt durchaus schönere Wege! Bewertung: Normal neumaex 2003-11-28T08:45:00Z TT Schade das man den Weg schon kennt, ansonsten wäre ich ja mehr als neugierig .... (bei solch verschiedenen Einschätzungen - aber ich bleibe dabei, vielleicht aber eben keine durchgehende Konsumententour) Bewertung: + (gut) ThomasW 2003-11-11T12:27:00Z TT Ich kann zu diesem Weg nichts positives berichten. Es ist zwar schon eine Weile her, dass ich ihn geklettert habe, in meinem Gedächtnis ist er aber als brüchig, rollig und auch mutig abgesichert hängen geblieben. Bewertung: - (schlecht) neumaex 2003-11-10T07:38:00Z TT Ein Tipp für kalte sonnige Tage. Steht man am Einstieg, will man aufgrund der Brüchigkeit des Gesteins das Seil gleich im Rucksack lassen. Man sollte sich aber überwinden und einsteigen - zum 1.R sorgsam Griffe und Tritte auswählen (max. 7c ), danach ist es wie im wirklichen Leben - nur umgekehrt. Der Weg steigert sich langsam und stetig in Schwierigkeit und Felsqualität bis zum furiosen Finale. Bewertung: + (gut) | |||
| 5 | Goldsteig | IXa RP IXb | |
DBSK Erstbegehung: Rainer Jäpel, J.Gerschel u.Gef. 2009-06-21 Ringe: 7 in der Talseite Wand (7 R) gerade zG. Angaben zum Weg ändern oder ergänzen. Bild hochladen Kommentar zum Weg eingeben, Eigene Begehung eintragen nR-Vorschlag eingeben Unfall eingeben Zur Wegeübersicht Zur Gipfelliste Zur Übersicht über die Sächsische Schweiz Zur Hauptseite Zuletzt geändert: 8.3.2024 Jörg Brutscher | |||
| 6 | Talriss | VI | |
DBSK Erstbegehung: Manfred Vogel, D.Fahr 1999-05-09 Ringe: 1 Links in der Talseite Riss und Kamin zu Einschartung. Unterstützte Spreize (Ring), zuletzt wie NEUER WEG zum Gipfel. Angaben zum Weg ändern oder ergänzen. Bild hochladen Kommentar zum Weg eingeben, Eigene Begehung eintragen nR-Vorschlag eingeben Unfall eingeben Zur Wegeübersicht Zur Gipfelliste Zur Übersicht über die Sächsische Schweiz Zur Hauptseite Zuletzt geändert: 8.3.2024 Jörg Brutscher | |||
| 7 | Nordwestweg | VIIa AF VIIc | |
DBSK Erstbegehung: Frank Hempel, H.Petters, R.O.Franz, M.Richter, K.Dreßler, M.Prätorius, H.Lauermann 1965-08-08 | |||
| 8 | Goldregen | IXa | 2 |
Match Erstbegehung: Ingo Reich, A. Müller, J. Matthes, O. Dorst 2008-07-26 Ringe: 1 Rechts vom AW Wand (R) z.G. Angaben zum Weg ändern oder ergänzen. paetz 2022-05-23T11:35:00Z DBSK 4-Züge-Boulderproblem direkt am R. IXa ist für das kurze Stück natürlich viel zu hoch gegriffen, wenn man einmal weiß, wie's geht, zumal es danach sofort gelaufen ist. Größenabhängig VIIIb-c. Am Ausstieg noch ne Bandschlinge um Eisenzacke.
Bewertung: Geschmackssache Fels: Geschmackssache Schwierigkeit: VIIIc Absicherung: gut Kletterkater 2019-09-16T21:09:00Z TT Zum R. kommt man gut, es läge noch eine Schlinge, aber es sind nur 5m bis zum R und es henkelt. Dann eine kurze Zone mit kleinen, aber scharfen Griffen – es gibt sicher viele Varianten, die Unterkante der Eisenplatten zu erreichen.Dort ist es gelaufen. Die Platten haben allerdings noch viele Sollbruchstellen, die erkundet werden wollen. Deswegen unbedingt eine lange Bandschlinge für die letzte Platte vorm Gipfel mitnehmen. Im KF steht das mit 9a, da wir hier aber nicht an Khan, Bergstation etc. sind, würde ich mich dem SV des Erstbegehers anschließen und 8b bewerten. Ganz nett, wenn man aus der Abseile hier herkommt. Bewertung: + (gut) | |||
| 9 | Neuer Weg | V | |
DBSK Erstbegehung: Manfred Kühn, G.Dietze, H.Paul, D.Fahr 1965-08-01 | |||
| 10 | Julisprung | 3/II | |
DBSK Erstbegehung: Udo Mauersberger, vMg 1968-07-14 | |||
| 11 | Pfeilersprung | 4 | |
DBSK Erstbegehung: Hans Schär, vMg 1966-04-23 | |||
| 12 | Bergweg | V | |
DBSK Erstbegehung: Mathias Körner, F.Dobers 1981-09-05 | |||