| Kommentare / Bilder | |||
|---|---|---|---|
| 1 | AW | III | 2 |
Match Erstbegehung: , vor 1913 Michael Diemetz 2013-04-22T02:44:00Z TT Durchweg gutmütige, nette Kletterei. Zu Schlingen kann ich auch nichts sagen (solo). Bewertung: Normal Carsten 2002-11-30T16:27:00Z TT Sehr gängige Wandkletterei an großen Henkeln. Schöner Solo-Weg, ansonsten vielleicht Probleme mit Seilreibung. Bewertung: + (gut) | |||
| 2 | Südwestweg | V | |
DBSK Erstbegehung: Stephan Herklotz, 2004-06-13 | |||
| 3 | Westkamin | III | 2 |
Match Erstbegehung: Horst Heller, 1990-05-27 Ulrich Schmidt 2016-12-17T19:31:00Z TT Das schwerste ist wohl an den Kamin erst mal ranzukommen. Der Kamin selbst ist eine stachelige aber gängige Sache und die liegende Kante des Übergangsweges eine gutartige aber ungesicherte Kletterei. Bewertung: Normal Enrico Morelli 2001-06-21T10:51:00Z TT interessanter Weg auch für nicht so geübte, zwischen Tante und Vorgipfel nach links durchgehen und bauchigen Kamin bis zur flachansteigenden Wand nach links zur Kante oder vorher zum Absatz VG(Knoten) und wie Übergangsweg zum Gipfel Bewertung: + (gut) | |||
| 4 | Ostverschneidung | VIIb | 1 |
Match Erstbegehung: Horst Umlauft, H.Schwarz, H.Meier 1968-06-15 Ringe: 3 Re. vom „Talweg" Schulterriss u. Rippenfolge zu R. Handriss ca. 6 m hoch u. re- Rsp in Verschn. zu 2. R. Wandstuté zu Band u. linksgen. Rsp zu Abs. an der O-Kante (3. R). Li. über Üh u. Rinne zG. Angaben zum Weg ändern oder ergänzen. Bild hochladen Kommentar zum Weg eingeben, Eigene Begehung eintragen nR-Vorschlag eingeben Unfall eingeben Zur Wegeübersicht Zur Gipfelliste Zur Übersicht über die Sächsische Schweiz Zur Hauptseite Zuletzt geändert: 8.3.2024 Jörg Brutscher Flocki 2001-07-03T22:17:00Z TT Bis zum 1.Ring keine Probleme. Dann schöner Handriss und feine Rippen in Verschn. zum 2.Ring. Toller ist es gerade weiter über die Herbstvar. (VIIc). Die schräg nach links führenden Rißspuren sind brüchig. Empfehlung: Gerade weiter klettern und über den Nordsteig (VI) zum 3.Ring. Alles in allem einer der längsten Wege in der Kette. Bewertung: Normal | |||
| 4.1 | Nordsteig | VI | 2 |
Match Erstbegehung: Peter Hähnel, U. Friedrich 1995-06-10 Ringe: 2 AW-Kamin nach N durchsteigen zu bew. Absatz. In der N-Wand li. queren (R) zum 3. R. Angaben zum Weg ändern oder ergänzen. Ulrich Schmidt 2023-08-13T09:46:00Z TT Klettert 300° um den Gipfel. Der eigentliche Weg ist ein ganz gut gesicherter und technisch feiner Quergang zum 3. R der Ostverschneidung (der perspektivisch mal gewechselt werden sollte, vor 55 Jahren gab es noch keine Normringe). Der Fels des Querganges ist fester als es den Anschein hat. Bewertung: Normal Hähnel, Peter 2014-08-12T09:44:00Z DBSK Der Weg war eigentlich als AV zur Ostverschneidung gedacht, deren Originalausstieg sehr brüchig und schwer ist. Da wir jedoch die OV original aussteigen mussten, weil wir kein Schlagzeug mit hatten, begingen wir schließlich den "Nordsteig" als eigenständigen Weg. Sicher ist eine so totale Querung Geschmackssache, andererseits aber auch lohnend, weil dabei die Tiefe mit jedem Meter zunimmt. Dennoch wird der Weg kaum geklettert und hatte im Sommer 2014, also nach fast 20 Jahren erst 4 Begehungen.
Bewertung: Geschmackssache Fels: Geschmackssache Trockenzeit: normal Schwierigkeit: VI Absicherung: gut | |||
| 4.2 | Herbstvariante | VIIc | |
DBSK Erstbegehung: Bořek Vysušil, Zorka Prachtelová 1982-10-23 Ringe: 2 Vom l. R Handriss gerade weiter u. Hangelrippe zum Band. Angaben zum Weg ändern oder ergänzen. Bild hochladen Kommentar zum Weg eingeben, Eigene Begehung eintragen nR-Vorschlag eingeben Unfall eingeben Zur Wegeübersicht Zur Gipfelliste Zur Übersicht über die Sächsische Schweiz Zur Hauptseite Zuletzt geändert: 8.3.2024 Jörg Brutscher | |||
| 5 | Talweg | VI | 2 |
Match Erstbegehung: Hans Joachim Scholz, J.Bittner 1962-09-15 JörgB 2005-09-18T23:01:00Z TT Langer und anspruchsvoller Weg; wäre ein Kandidat für gleich 3 Prädikate. Für den normalen VIen-Steiger ist der Weg ungefährlich, da er den Fuß wahrscheinlich kaum aus dem Dreck bekommen dürfte. Schwierigkeit ist aber der Hundebahnhof in 7m Höhe. Nichts klemmt, den Schlingen möchte man keine Belastung zumuten und für die vorhandenen Griffe gilt nachweislich das gleiche. Die nächsten 20m zum Absatz sind dann nur noch anstrengend und nicht mehr so gruselig. Aber damit ist es noch nicht gelaufen. Der Beginn der folgenden Rinne erfordert, das man sich in Gras-Sand-Erdreich gut festhalten kann und der luftige Ausstieg oben strapaziert noch mal die Bruchtoleranz. Seit mindestens 16 Jahren keine Wiederholung mehr. Bewertung: Normal JörgB 2005-09-18T23:01:00Z TT Langer und anspruchsvoller Weg; wäre ein Kandidat für gleich 3 Prädikate. Für den normalen VIen-Steiger ist der Weg ungefährlich, da er den Fuß wahrscheinlich kaum aus dem Dreck bekommen dürfte. Schwierigkeit ist aber der Hundebahnhof in 7m Höhe. Nichts klemmt, den Schlingen möchte man keine Belastung zumuten und für die vorhandenen Griffe gilt nachweislich das gleiche. Die nächsten 20m zum Absatz sind dann nur noch anstrengend und nicht mehr so gruselig. Aber damit ist es noch nicht gelaufen. Der Beginn der folgenden Rinne erfordert, das man sich in Gras-Sand-Erdreich gut festhalten kann und der luftige Ausstieg oben strapaziert noch mal die Bruchtoleranz. Seit mindestens 16 Jahren keine Wiederholung mehr. Bewertung: Normal | |||
| 6 | Poldis Wampe | VIIa | |
DBSK Erstbegehung: Hans Joachim Scholz, C.Herbst, M.Kleinert 1985-09-28 | |||
| 7 | Junggesellenweg | IV | 2/1 |
Match Erstbegehung: Olaf Stets, M.Kürbs, T.Protze 1982-10-03 Scherri 2020-06-13T22:15:00Z TT Die Kante ist kurz und endet auf dem VG. Unlogische Wegführung, aber dafür gibt es die Variante. Vom VG Übertritt und Wand großgriffig gerade hoch. Habe mich von der seichten Rinne (dort Schlinge) nach rechts locken lassen. Aber die Rinne ist der Ausstieg vom Talweg. Bewertung: Normal weide 2008-05-17T13:48:00Z TT Luftiger Übertritt zum Einstieg, dann unschwierige Wand und Querung zur gut gesicherten, aussichtsreichen Kante. Bewertung: + (gut) | |||
| 7.1 | Junggesellenvariante | IV | 2 |
Match Erstbegehung: Jean Laschtowitz, R.Triebel 1996-07-21 Faultier 2021-03-30T22:56:00Z DBSK Krümelig, rollig und an den entscheidenden Stellen keine brauchbare Schlingen. Aber übersichtlich.
Bewertung: Geschmackssache Fels: Geschmackssache Trockenzeit: normal Schwierigkeit: IV Absicherung: schwierig / kompliziert Ulrich Schmidt 2020-03-29T10:19:00Z TT Leicht und gängig aber ungesichert, das sieht man eigentlich. Eine vage Hoffnung auf eine versteckte Schlinge erfüllt sich nicht. Trotz des üblichen Gesteins muss man aber nichts riskieren. Bewertung: Normal | |||
| 8 | Übergangsweg | III | 4 |
Match Erstbegehung: Johannes Donath, F.Herschel, S.Seewald 1964-09-13 naturhannes 2019-04-18T10:13:00Z DBSK Genussweg, wenn auch etwas ausgesetzt.
Bewertung: sehr lohnend Fels: sehr lohnend Schwierigkeit: III Absicherung: gut Maier Klemens 2018-10-01T12:01:00Z TT Von der Hochscharte Vorgipfel/Bergfex sieht die Kante vom Vorderen Torsteinkegel "reibig" und "steil" aus. Nicht abschrecken lassen, gleich mitnehmen! Etwas links der Kante vom Bergfex kurze Rinne zu Band absteigen und zur Kante zurück queren. "Leichter" Übertritt und gute Reibungstritte/Griffe zu Band/AÖ. Sicherung ausreichend. Schöne Drei. Bewertung: + (gut) Enrico Morelli 2001-06-19T15:22:00Z TT der Übergangsweg wird wohl eher vom Bergfex-Gipfel aus gemacht, der Sicherungsmann sollte auf dem Zwischengipfel beider Felsen sein, der anschliesende Abstieg über die Rippe von links oder direkt nach unten, Überfall und leichte Kante zur AÖ, wird auch free solo öfter mal gemacht Bewertung: + (gut) Tim Cronenberg 2001-06-14T09:02:00Z TT ca 10m nordwestlich der Tante den VG zum Bergfex in schön leichter und für Elbsandsteinverhältnisse gut zu sichernder (2 Sanduhren, 1 Knotenschlinge) Wandkletterei hoch. Richtung Bergfex auf der NO-Seite des VG grosse Platte für Schlinge (verlängern!) oder vorher 2 kleinere Sanduhren. Dann an Kante ca. 3m hinab zum Übertritt und in griffiger, leichter Wandkletterei an AÖ vorbei z.G. Achtung: knapp 30m Kletterlänge (ein doppelt genommenes 50m Halbseil reicht nicht) Bewertung: + (gut) | |||