| Kommentare / Bilder | |||
|---|---|---|---|
| 1 | AW | II | 5 |
Match Erstbegehung: Reinhold Greter, H.Schnädelbach 1909-03-28 Der Physiker 2018-11-11T23:39:00Z TT Einer der Wege, wo Alpenkletterer auch V geben würden. Wohl die anspruchsvollste Zwei, die ich kenne Bewertung: Normal flueggus 2017-12-26T18:35:00Z TT Der Einstieg ist etwas größenabhängig. Mit langen Beinen kann man gut von oben nach links in die Rinne spreizen. In den Kaminen oberhalb könnte es erstmal ein Wegfindungsproblem geben, zumal aus der Höhlung heraus erstmal ein Hundebahnhof zu überwinden ist, aber grundsätzlich führen alle Spalten irgendwie zum Gipfel, wobei es teilweise etwas breit werden könnte. Ob man den Weg jedoch Kindern und Jugendlichen, wie der Eintrag in der entsprechenden Liste suggeriert, anbieten sollte, ist wohl Geschmackssache. Wobei, im Nachstieg sollten sie sich schon mal mit sowas befassen. Bewertung: Normal Der Bierkönig 2017-03-25T21:04:00Z TT "Da liegt nicht viel" ist gut, da liegt gar nix. Aber das sollte man bei dolchen Wegen sowieso nicht erwarten. Für II schon spannend. Bewertung: Normal JörgB 2014-08-17T22:08:00Z TT Der Einstieg von links her ist schon schwer, und oben kann man die Schlotte auch nicht mehr für II anbieten. Bewertung: Normal Daniel Kretzschmar 2010-06-28T20:36:00Z TT sehr wenig begangen, anstrengend. nur 1 meiner 3 nachsteiger ist bis hoch gekommen. die anderen sind auf höhe der 2. AÖ aus dem Kamin raus gequert. nicht viel zum sichern da Bewertung: Normal | |||
| 2 | Kritisches Fünftett | XIb RP XIc | |
DBSK Erstbegehung: Thomas Willenberg, F.Heinicke 2011-06-29 Ringe: 5 Angaben zum Weg ändern oder ergänzen. Bild hochladen Kommentar zum Weg eingeben, Eigene Begehung eintragen nR-Vorschlag eingeben Unfall eingeben Zur Wegeübersicht Zur Gipfelliste Zur Übersicht über die Sächsische Schweiz Zur Hauptseite Zuletzt geändert: 8.3.2024 Jörg Brutscher | |||
| 2.5 | Nordwand | VIIIc | |
DBSK Erstbegehung: Heiko Jäschke, L. Urban, K. Schumacher, R. Geipel 2020-05-30 Ringe: 4 5 Meter links vom "Kritischen Fünftett" Riss einige Meter hoch und Wand (2R) rechtsansteigend zu Überhang (SU). Über diesen zu 3. Ring und Rinne an 4. Ring vorbei z.G. Angaben zum Weg ändern oder ergänzen. Bild hochladen Kommentar zum Weg eingeben, Eigene Begehung eintragen nR-Vorschlag eingeben Unfall eingeben Zur Wegeübersicht Zur Gipfelliste Zur Übersicht über die Sächsische Schweiz Zur Hauptseite Zuletzt geändert: 8.3.2024 Jörg Brutscher | |||
| 3 | Südostweg | II | 4 |
Match Erstbegehung: Georg Richter, G.Löwe 1926-05-16 Maier Klemens 2022-09-14T11:13:00Z TT Im Neuen III. Ob das II oder III spielt keine Rolle, man braucht im untern und oberen Teil ausreichend "Spannung". Vorteil: Keine Schlingen (im Kamin) Bewertung: Normal Maier Klemens 2022-09-14T11:13:00Z TT Im Neuen III. Ob das II oder III spielt keine Rolle, man braucht im untern und oberen Teil ausreichend "Spannung". Vorteil: Keine Schlingen (im Kamin) Bewertung: Normal Ulrich Schmidt 2015-01-19T19:51:00Z TT Den Einstieg kann man für 2 gut außenhaltend klettern, vom Absatz weg ist der Kamin mit 2 unterbewertet. Eine enge glatte Röhre ist nun mal 3. Bewertung: Normal Ulrich Schmidt 2015-01-19T19:51:00Z TT Den Einstieg kann man für 2 gut außenhaltend klettern, vom Absatz weg ist der Kamin mit 2 unterbewertet. Eine enge glatte Röhre ist nun mal 3. Bewertung: Normal | |||
| 3.1 | Beifang | V | |
DBSK Erstbegehung: Reinhold Geipel, Colette Schumacher, H.Jäschke 2020-05-30 | |||
| 3.2 | Kleiner Besserwisser | RP IXa | |
DBSK Erstbegehung: Falk Heinicke, X.Heinicke 2002-09-14 Ringe: 1 Vom Abs. re. Wand (R). Rsp (Schl) u. Kamin zG. Angaben zum Weg ändern oder ergänzen. Bild hochladen Kommentar zum Weg eingeben, Eigene Begehung eintragen nR-Vorschlag eingeben Unfall eingeben Zur Wegeübersicht Zur Gipfelliste Zur Übersicht über die Sächsische Schweiz Zur Hauptseite Zuletzt geändert: 8.3.2024 Jörg Brutscher | |||
| 3.3 | Variante zum SO-Weg | V | |
DBSK Erstbegehung: Günter Lorenz, D.Worch, G.Bach 1957-09-15 | |||
| 4 | Wilder Hund | IXa | |
DBSK Erstbegehung: Bernd Großer und Mathias Schönfelder, M.Großer 1994-07-03 Ringe: 2 5 m li. vom „SO-Weg" Wand (R) zu 2. R u. rechtsh. zum Abs. des „SO-Weges". Diesen zG. Angaben zum Weg ändern oder ergänzen. Bild hochladen Kommentar zum Weg eingeben, Eigene Begehung eintragen nR-Vorschlag eingeben Unfall eingeben Zur Wegeübersicht Zur Gipfelliste Zur Übersicht über die Sächsische Schweiz Zur Hauptseite Zuletzt geändert: 8.3.2024 Jörg Brutscher | |||
| 5 | Million Dollar Baby | XIIa RP XIIb | |
DBSK Erstbegehung: Thomas Willenberg, F.Heinicke 2008-08-31 Ringe: 5 10m rechts der 500-MARK-WAND Wand über 5R, Rinne und Kamin zG. Angaben zum Weg ändern oder ergänzen. Bild hochladen Kommentar zum Weg eingeben, Eigene Begehung eintragen nR-Vorschlag eingeben Unfall eingeben Zur Wegeübersicht Zur Gipfelliste Zur Übersicht über die Sächsische Schweiz Zur Hauptseite Zuletzt geändert: 8.3.2024 Jörg Brutscher | |||
| 6 | 500-Mark-Wand | Xb | |
DBSK Erstbegehung: Jürgen Höfer und Joachim Friedrich, 1995-06-10 Ringe: 4 Li. in der S-Seite Wand (R) zu 2. R. Li. Wand (3. R) u. über Bänder zu 4. R. Wand u. Reibung zG. Angaben zum Weg ändern oder ergänzen. Bild hochladen Kommentar zum Weg eingeben, Eigene Begehung eintragen nR-Vorschlag eingeben Unfall eingeben Zur Wegeübersicht Zur Gipfelliste Zur Übersicht über die Sächsische Schweiz Zur Hauptseite Zuletzt geändert: 8.3.2024 Jörg Brutscher | |||
| 7 | Pfeilerweg | III | 14 |
Match Erstbegehung: Herbert Thierbach, A.Weyhmann, R.Pautzsch, 10.1921 1921-10-01 Christoph Tanneberger 2025-05-20T21:54:00Z TT Vom Pfeiler sieht man gut auf was man sich einlässt. Tritte sind immer gute da und die ersten Meter vom Pfeiler weg, sind gleich die schwersten (aber auch schönsten). Kamin dann glatt, aber nicht gefährlich. Oben der Übertritt und die kurze Reibung wollen auch geklettert sein. III am oberen Ende und so bisschen eine Light-Version der SW-Kante/Neue Wenzelwand. Bewertung: + (gut) Christoph Tanneberger 2025-05-20T21:54:00Z TT Vom Pfeiler sieht man gut auf was man sich einlässt. Tritte sind immer gute da und die ersten Meter vom Pfeiler weg, sind gleich die schwersten (aber auch schönsten). Kamin dann glatt, aber nicht gefährlich. Oben der Übertritt und die kurze Reibung wollen auch geklettert sein. III am oberen Ende und so bisschen eine Light-Version der SW-Kante/Neue Wenzelwand. Bewertung: + (gut) Bergbanane 2018-10-01T17:49:00Z TT Klarer !-Weg. Die Reibung unten ist gar nicht mal so einfach für den Grad und natürlich ungesichert. Der Kamin ist für die Gegend noch ganz ok. Am Pfeiler beim Übertritt noch lange Bandschlinge möglich, dann die recht komische Reibung z. G. - Wirklich nichts für Anfänger. Bewertung: Normal Bergbanane 2018-10-01T17:49:00Z TT Klarer !-Weg. Die Reibung unten ist gar nicht mal so einfach für den Grad und natürlich ungesichert. Der Kamin ist für die Gegend noch ganz ok. Am Pfeiler beim Übertritt noch lange Bandschlinge möglich, dann die recht komische Reibung z. G. - Wirklich nichts für Anfänger. Bewertung: Normal Der Schober 2006-08-14T07:48:00Z TT klettert sich zwar ganz gut, ist aber insgesamt eher ein ausrufezeichenweg. in der reibungswand sollte man keinesfalls fallen, da man die pfeilerkopfschlinge bald überstiegen hat. am kamineinstieg nochmal eine schlinge möglich, dann etwas anstrengend hoch. oben habe ich die sichere variante gewählt: kamin nach hinten durchgehen und seitenkamin zG somit umgeht man die erwähnte komische reibungsausstiegsstelle... Bewertung: Normal Der Schober 2006-08-14T07:48:00Z TT klettert sich zwar ganz gut, ist aber insgesamt eher ein ausrufezeichenweg. in der reibungswand sollte man keinesfalls fallen, da man die pfeilerkopfschlinge bald überstiegen hat. am kamineinstieg nochmal eine schlinge möglich, dann etwas anstrengend hoch. oben habe ich die sichere variante gewählt: kamin nach hinten durchgehen und seitenkamin zG somit umgeht man die erwähnte komische reibungsausstiegsstelle... Bewertung: Normal gentelman 2006-04-22T22:49:00Z TT Schließe mich meinen beiden "Vorrednern" an, für Anfänger ist das Teil nix. Aber nicht nur der Übergang zum Gipfel, sondern vorher auch schon der glatte Kamin zG ist eigentlich nix für jedermann. Da man außerdem auch keine Sicherung in dem Weg hat, gebe es bei mir keinen Stern für das Teil. Bewertung: Normal gentelman 2006-04-22T22:49:00Z TT Schließe mich meinen beiden "Vorrednern" an, für Anfänger ist das Teil nix. Aber nicht nur der Übergang zum Gipfel, sondern vorher auch schon der glatte Kamin zG ist eigentlich nix für jedermann. Da man außerdem auch keine Sicherung in dem Weg hat, gebe es bei mir keinen Stern für das Teil. Bewertung: Normal frodo 2001-06-15T01:31:00Z TT Komische Kletterei. Und für Anfänger halte ich dies ebenfalls nicht für sooo geeignet, denn wie gesagt: oben angekommen muß man sich erst noch zum Gipfel kämpfen. Bewertung: Normal frodo 2001-06-15T01:31:00Z TT Komische Kletterei. Und für Anfänger halte ich dies ebenfalls nicht für sooo geeignet, denn wie gesagt: oben angekommen muß man sich erst noch zum Gipfel kämpfen. Bewertung: Normal Hans 2001-06-15T01:16:00Z TT Schöne III, sollte aber nicht von Anfängern gemacht werden, da man am Aussteig ersteinmal zum eigentlichen Gipfel rüber muß, was garnicht soo einfach ist. Bewertung: + (gut) Hans 2001-06-15T01:16:00Z TT Schöne III, sollte aber nicht von Anfängern gemacht werden, da man am Aussteig ersteinmal zum eigentlichen Gipfel rüber muß, was garnicht soo einfach ist. Bewertung: + (gut) Claudius Lein 2001-01-12T19:58:00Z TT Kinderfreundlich, etwas Reibung und Kamin...nett für Anfänger. Bewertung: + (gut) Claudius Lein 2001-01-12T19:58:00Z TT Kinderfreundlich, etwas Reibung und Kamin...nett für Anfänger. Bewertung: + (gut) | |||
| 8 | Südwestweg | II | 2 |
Match Erstbegehung: , vor 1927 Maier Klemens 2019-12-21T11:46:00Z TT Laufe bis zum eigentlichen Einstieg. Der Einstieg sieht nicht gerade einladend aus, aber mit Spannung kommt man ganz gut rein. Vom Absatz über Kaminkluft und "gerade" in den Fels. An markanter Rippe (Kamin) hoch und links Seitenkamin u. kurze Wand z.G. Keine leichte Zwei! Bewertung: Normal Maier Klemens 2019-12-21T11:46:00Z TT Laufe bis zum eigentlichen Einstieg. Der Einstieg sieht nicht gerade einladend aus, aber mit Spannung kommt man ganz gut rein. Vom Absatz über Kaminkluft und "gerade" in den Fels. An markanter Rippe (Kamin) hoch und links Seitenkamin u. kurze Wand z.G. Keine leichte Zwei! Bewertung: Normal | |||
| 9 | Nordrippe | VIIb AF VIIc | ·/1 |
Match Erstbegehung: Petr Prachtel, Zorka Prachtelová 1973-10-02 Ringe: 2 Kamin des AW einige m hoch zu Abs. Re. queren zu R. Überh. Riss u. Rinne zu 2. R. (Unterst.) Wand gerade zG. Angaben zum Weg ändern oder ergänzen. Bild hochladen Kommentar zum Weg eingeben, Eigene Begehung eintragen nR-Vorschlag eingeben Unfall eingeben Zur Wegeübersicht Zur Gipfelliste Zur Übersicht über die Sächsische Schweiz Zur Hauptseite Zuletzt geändert: 8.3.2024 Jörg Brutscher | |||
| 9.1 | Rudiment | IXa | |
DBSK Erstbegehung: Udo Henke, H.Züllchner 1992-10-04 Ringe: 3 3 m re. vom Kamin des AW Reibung (R) zum I.R. — Die EB querten vom I.R li. u. stiegen den AW zG. Angaben zum Weg ändern oder ergänzen. Bild hochladen Kommentar zum Weg eingeben, Eigene Begehung eintragen nR-Vorschlag eingeben Unfall eingeben Zur Wegeübersicht Zur Gipfelliste Zur Übersicht über die Sächsische Schweiz Zur Hauptseite Zuletzt geändert: 8.3.2024 Jörg Brutscher | |||
| 10 | Kurzer Weg | 1/IV | 2 |
Match Erstbegehung: Leopold Kirsch, R.Sütterlin, H.Andrä 1964-05-15 Falafelfresser 2019-08-18T22:42:00Z TT Eine gute Möglichkeit auf den Gipfel zu kommen, wenn man auf der Zerborstenen Nadel ist. Gutmütiger Sprung von AÖ zu Absatz und anschließend eine Reibung mit vielen Henkeln auf den Vorgipfel. Von hier mittels Sprung oder zwei Überfällen zum Gipfelbuch. Bewertung: Normal mispi 2018-05-22T20:58:00Z DBSK Gute Möglichkeit, um auf den Turm zu kommen, wenn man einmal auf der Nadel weilt. Springen brauch man nicht, Übertritt reicht, dann noch ein paar Meter auf rolliger Reibung, oben noch ein Übertritt, aufregend für Frauen ;-)
Bewertung: ok Fels: ok Schwierigkeit: IV | |||
| 10.1 | Variante zum Kurzen Weg | IV | |
DBSK Erstbegehung: Gisbert Ludewig, K.Krebs, K.Fels 1970-09-26 | |||